j
Sipariş vermek için:
2-3 gün içerisinde kargoya verilir.
Ücretsiz Kargo!
u
Bize ulaşın:
Çalışma Saatlerimiz: Hafta içi 09:00 - 18:00
Besin Değeri Tablosu
Mikro Besinler | 100 ml içime hazır1 LaVita | 100 ml içime hazır LaVita başına %2 | 2×10 ml LaVita3 |
---|---|---|---|
Vitamin C | 300 mg | 375 | |
Vitamin E | 30 mg | 250 | |
Vitamin A (beta-karoten olarak) | 668 µg RE* | 84 | |
Vitamin B1 | 3 mg | 273 | |
Vitamin B2 | 2,5 mg | 179 | |
Niasin | 40 mg | 286 | |
Pantotenik Asit | 8 mg | 133 | |
Vitamin B6 | 8 mg | 133 | |
Folik Asit | 400 µg | 200 | |
Vitamin B12 | 5 µg | 200 | |
Biyotin | 70 µg | 140 | |
Vitamin K | 30 µg | 40 | |
Vitamin D | 400 I.E. / 10 µg | 200 | |
Magnezyum | 30 mg | 8 | %60 |
Selenyum | 35 µg | 64 | |
Bakır | 0,25 mg | 25 | |
Demir | 4 mg | 29 | |
Çinko | 5 mg | 50 | |
Manganez | 1 mg | 50 | |
Krom | 15 µg | 38 | |
İyot | 25 µg | 17 | |
Molibden | 30 µg | 60 |
BESIN DEĞERLERI | 100 ML İÇIME HAZIR İÇECEK1 |
---|---|
Enerji | 78 kJ / 18 kcal |
Yağ | 0,32 g |
Doymuş Yağ Asitleri | 0,06 g |
Karbonhidratlar | 3,6 g |
Şeker | 2,3 g |
Protein | 0,26 g |
Tuz | < 0,1 g |
1 Temel tavsiyemiz 10 ml LaVita (yaklaşık 1 yemek kaşığı) + 90 ml (yaklaşık yarım su bardağı) sudan oluşmaktadır.
2 Avrupa Gıda Bilgilendirme Yönetmeliği’ne (LMIV) göre günlük alım için referans değerlerin payı
3 Optimal alım için tavsiyemiz: Günlük 2×10 ml LaVita (suda karıştırılmış) ile günlük tavsiye edilen kapsamlı mikro besin öğeleri alınmış olur. Kaynak: „Ortomoleküler Tıp El Kitabı“ (Dietl/Ohlenschläger) Ayrıca beslenme bilimindeki güncel bilgiler tavsiyelerimizi destekler.
Lütfen çeşitli ve dengeli beslenmeye, ayrıca sağlıklı bir yaşam tarzına dikkat ediniz.
*RE = Retinol Eşdeğeri
j
Sipariş vermek için:
2-3 gün içerisinde kargoya verilir.
Ücretsiz Kargo!
u
Bize ulaşın:
Çalışma Saatlerimiz: Hafta içi 09:00 - 18:00